![]() |
GPS-routes Belgie_Themaroutes |
Deze tracks (mps / gdb / gpx-formaat) zijn opgenomen met een outdoortoestel Garmin Etrex Vista en zijn omgezet naar .gpx.
Nieuwsgierigen kunnen via gpsvisualizer de tracks bekijken in Google Maps of Google Earth en zich een beeld vormen van wat de route te bieden heeft.
Code: T: tekst - B: bewegwijzerd - KN: knooppunten -- P: De Pot van Keizer Karel
Naam | Code |
GPS |
Kaart + info |
Aa - Valleiroute, Ravels - 57 km | B |
||
Aardbeienroute, Hoogstraten - 51 km | B |
||
Abraham Hansroute, Hove - 42 km | B |
||
Achtzalighedenroute, Wechelderzande - 56 km | B |
||
Architectuurroute variante Hobokense Polder, Aartselaar - 31 km | B |
||
Arkelroute, Berlaar-Gestel - 42 km | B |
||
Aspergeroute, Weert - 51 km | B |
||
Baksteenroute, Boom - 49 km | B |
||
Berg en Neteroute, Wiekevorst - 54 km | B |
||
Binkenroute, Zevendonk -Turnhout - 63 km | B |
||
Boomgaardroute, Broechem - 29 km | B |
||
Brialmontroute, Borsbeek - 36 km | B |
||
Broekroute, Klein-Willebroek - 44 km | B |
||
Conscienceroute, Zoersel - 30 km | B |
||
Corsendonkroute, Corsendonk - 46 km | B |
||
Diamantroute met aanloop, Grobbendonk - 39 km | B |
||
Drie Kanalenroute, Emblem - 49 km | KN |
||
Drie Provincienroute, Klein Vorst-Laakdal - 60 km | B |
||
Enclaveroute, Baarle-Hertog - 46 km | B |
||
Gelroodse Route, Aarschot - 16,5 km | B |
||
Gouverneur Kinsbergenroute, Grobbendonk - 52 km | B |
||
Grensland, Rijkevorsel - 68 km | KN |
||
Grensparkroute, Kalmthout - 32 km | KN |
Info |
|
Heideroute, Wuustwezel - 60 km | B |
||
Horstroute, Sint Pieters-Rode (Holsbeek) - 33 km | B |
||
Jan Van der Nootroute , Brecht - 56 km | B |
||
Kardinaal Vaan Roeyroute, Vorselaar - 50 km | KN |
||
Kastelenroute, Wijnegem - 43 km | B |
||
Keizer Karelroute, Olen - 36 km | B |
||
Kleidabbersroute, Rijkevorsel - 52 km | B |
||
Laak en Neteroute, Westerlo - 55 km | B |
||
Landlopersroute, Merksplas - 57 km | B |
||
Langdorpse Route, Aarschot - 18,5 km | B |
||
Louis Verbeeckroute, Schoot-Tessenderlo - 49 km | B |
||
Miel Ottenroute, Mol-Postel - 37 km | B |
||
Molenroute, Noorderwijk-Herentals - 48 km | B |
||
Molenwiekend tussen Geel en Westerlo, Olen - 53 km | KN |
||
Netelandroute, Duffel - 43 km | B |
||
Noordertuin van Antwerpen, Brecht - 70 km | KN |
||
Open Monumentendag Olen 2005, kruispunt Gerheze-Vierhuizen, O.L.V.Olen - 23 km | - |
||
Pater Damiaanroute, Tremelo - 45 km | KN |
||
Pater Van Cleroute, Tongerlo-Westerlo - 49 km | B |
||
Prinsenroute, Sas 9, Larum-Geel - 45 km | B |
||
Prinsenroute fietsknooppunten, Sas 9, Larum-Geel - 49 km | KN |
||
Rasschaertroute, Pulle - 57 km | B |
||
Rillaarse Route, Aarschot - 14,5 km | B |
||
Rivierenland, Reet, 41 km | KN |
Info |
|
Scheldedijkroute, Weert - 41 km | B |
||
Sint Annekensroute, Zwijndrecht - 32 km | B |
||
Sint Dimpnaroute , Larum-Geel - 50 km | B |
||
Smokkelaarsroute, Weelde - 46 km | B |
||
Smokkelaarsroute, Weelde Station - 44 km | KN |
||
Trappistenroute, Vlimmeren - 44 km | B |
||
Tuindersroute, Sint-Katelijne-Waver - 46 km | B |
||
Turfroute, Kalmthout - 38 km | KN |
||
Vaartketsersroute, Sas 7-Geel - 37 km | B |
||
Valkeniersroute, Retie - 50 km | KN |
||
Vangansenroute, Oevel-Westerlo - 47 km | B |
||
Watermolenroute, Grobbendonk - 51 km | B |
||
Waterwegenroute, Wijnegem - 40 km | B |
||
Weilandroute, Wuustwezel - 53 km | B |
||
Weilandroute (knooppunten), Wuustwezel - 55 km | KN |
||
Westmalle Bierroute, Westmalle - 50 km | KN |
||
- |
Download |
Info |